3.4 · Я · ЯС · ЯУО · РУСМ
Ящики управления серии Я; ЯС; ЯУО; РУСМ
Ящики управления электродвигателями, ящики зажимов, ввод и распределение электроэнергии. Таблицы исполнений серий Я(ЯС, РУСМ)5000 и Я8000.
Увеличить фото ↗1 / 4Ящики управления серии Я; ЯС; ЯУО; РУСМ
Ящики управления электродвигателями, ящики зажимов, ввод и распределение электроэнергии. Таблицы исполнений серий Я(ЯС, РУСМ)5000 и Я8000.
Назначение
Ящики серии Я(ЯС, РУСМ)5000 предназначены для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. Серия Я5000 включает ящики зажимов цепей управления и силовых цепей. Ящики серии Я8000 предназначены для ввода и распределения электроэнергии.
Серии и назначение
| Я(ЯС, РУСМ)5000 | Управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
|---|---|
| Я5001–Я5004 | Зажимы цепей управления: 40, 50, 60 или 120 зажимов; номинальный ток — 25 А |
| Я5005 | 6 силовых зажимов; номинальный ток — 63 А |
| Я8000 | Ввод и распределение электроэнергии; типоисполнения РУСМ — в таблице 3 |
Таблицы исполнений
Типовые индексы, номинальные токи, параметры защиты и состав аппаратов. Выберите таблицу и нажмите «На весь экран», чтобы рассмотреть все данные.
Таблицы можно прокручивать по горизонтали и вертикали.
Таблица 1Я(ЯС, РУСМ)5000 — управление электродвигателями
| Тип ящика | Типовой индекс ящика | Номинальный ток ящика, А | Предел регулирования тока теплового реле, А | Номинальный ток расцепителя автоматического выключателя, А | Мощность управляемого двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Я5110 Я5111 Я5112 Я5113 Я5410 Я5411 Я5412 Я5413 Я5141 Я5441 | 18ХХ | 0,6 | 0,38÷0,65 | 1,6 | до 3 |
| 20ХХ | 1 | 0,61÷1,0 | 1,6 | ||
| 22ХХ | 1,6 | 0,95÷1,6 | 2,0 | ||
| 24ХХ | 2,5 | 1,5÷2,6 | З,15 | ||
| 26ХХ | 4 | 2,4÷4,0 | 5,0 | ||
| 28ХХ | 6 | 3,8÷6,0 | 8,0 | ||
| 29ХХ | 8 | 5,5÷8,0 | 10,0 | до 20 | |
| 30ХХ | 10 | 7,0÷10,0 | 12,5 | ||
| 31ХХ | 12,5 | 9,5÷14,0 | 16,0 | ||
| 32ХХ | 16 | 13,0÷19,0 | 20,0 | ||
| 34ХХ | 25 | 18,0÷25,0 | 31,5 | ||
| 35ХХ | 32 | 27,2÷36,8 | 40,0 | ||
| 36ХХ | 40 | 34,0÷40,0 | 50,0 | ||
| 37ХХ | 50 | 42.5÷57.5 | 63,0 | до 30 | |
| 38ХХ | 63 | 53.5÷63.0 | 80,0 | ||
| 39ХХ | 80 | 68,0÷92.0 | 100,0 | до 50 | |
| 40ХХ | 100 | 85.0÷100,0 | 125,0 | ||
| 41ХХ | 125 | 106,0÷143,0 | 160,0 | до 75 | |
| 42ХХ | 160 | 136,0÷160,0 | 160,0 | ||
| Я5114 Я5115 | 18ХХ | 0,6 | 0,38÷0,65 | 1,6 | до 3 |
| 20ХХ | 1,0 | 0,61÷1,0 | 1,6 | ||
| 22ХХ | 1,6 | 0,95÷1,6 | 2,0 | ||
| 24ХХ | 2,5 | 1,5÷2,6 | 3,15 | ||
| 26ХХ | 4,0 | 2,4÷4,0 | 5,0 | ||
| 28ХХ | 6,0 | 3,8÷6,0 | 8,0 | ||
| 29ХХ | 8,0 | 5,5÷8,0 | 10,0 | до 20 | |
| 30ХХ | 10,0 | 7,0÷10,0 | 12,5 | ||
| 31ХХ | 12,5 | 9,5÷14,0 | 16,0 | ||
| 32ХХ | 16,0 | 13,0÷19,0 | 20,0 | ||
| 34ХХ | 25,0 | 18,0÷25,0 | 31,5 | ||
| 35ХХ | 32,0 | 27,2÷36,8 | 40,0 | ||
| 36ХХ | 40,0 | 34,0÷40,0 | 50,0 | ||
| Я5124 Я5125 | 18ХХА | 0,6 | 0,38÷0,65 | 1,6 | до 3 |
| 20ХХА | 1,0 | 0,61÷1,0 | 1,6 | ||
| 22ХХА | 1,6 | 0,95÷1,6 | 2,0 | ||
| 20ХХБ | 1,0 | 0,61÷1,0 | 10,0 | ||
| 22ХХБ | 1,6 | 0,95÷1,6 | |||
| 24ХХБ | 2,5 | 1,5÷2,6 | |||
| 26ХХБ | 4,0 | 2,4÷4,0 | |||
| 22ХХВ | 1,6 | 0,95÷1,6 | |||
| Я5124 Я5125 | 24ХХВ | 2,5 | 1,5÷2,6 | 10,0 | до 3 |
| 26ХХВ | 4,0 | 2,4÷4,0 | |||
| 28ХХВ | 6,0 | 3,8÷6,0 | |||
| 22ХХГ | 1,6 | 0,95÷1,6 | |||
| 24ХХГ | 2,5 | 1,5÷2,6 | |||
| 26ХХГ | 4,0 | 2,4÷4,0 | |||
| Я5124 Я5125 | 28ХХГ | 6,0 | 3,8÷6,0 | 10,0 | до 3 |
| 29ХХГ | 8,0 | 5,5÷8,0 | до 20 | ||
| 24ХХД | 2,5 | 1,5÷2,6 | 12,5 | до 3 | |
| 26ХХД | 4,0 | 2,4÷4,0 | 16 | ||
| 28ХХД | 6,0 | 3,8÷6,0 | |||
| 29ХХД | 8,0 | 5,5÷8,0 | 31,5 | до 20 | |
| 30ХХД | 10,0 | 7,0÷10,0 | |||
| 24ХХЕ | 2,5 | 1,5÷2,6 | 16,0 | до 3 | |
| 26ХХЕ | 4,0 | 2,4÷4,0 | |||
| 28ХХЕ | 6,0 | 3,8÷6,0 | |||
| 29ХХЕ | 8,0 | 5,5÷8,0 | до 20 | ||
| 30ХХЕ | 10,0 | 7,0÷10,0 | |||
| 31ХХЕ | 12,5 | 9,5÷14,0 | |||
| 26ХХИ | 4,0 | 2,4÷4,0 | 20,0 | до 3 | |
| 28ХХИ | 6,0 | 3,8÷6,0 | |||
| 29ХХИ | 8,0 | 5,5÷8,0 | до 20 | ||
| 30ХХИ | 10,0 | 7,0÷10,0 | |||
| 31ХХИ | 12,5 | 9,5÷14,0 | |||
| 32ХХИ | 16,0 | 13,0÷19,0 | |||
| 28ХХК | 6,0 | 3,8÷6,0 | 31,5 | до 3 | |
| 29ХХК | 8,0 | 5,5÷8,0 | до 20 | ||
| 30ХХК | 10,0 | 7,0÷10,0 | |||
| 31ХХК | 12,5 | 9,5÷14,0 | |||
| 32ХХК | 16,0 | 13,0÷19,0 | |||
| 34ХХК | 25,0 | 18,0÷25,0 | |||
| 29ХХЛ | 8,0 | 5,5÷8,0 | 40 | ||
| 30ХХЛ | 10,0 | 7,0÷10,0 | |||
| 31ХХЛ | 12,5 | 9,5÷14,0 | |||
| 32ХХЛ | 16,0 | 13,0÷19,0 | |||
| 34ХХЛ | 25,0 | 18,0÷25,0 | |||
| 32ХХМ | 16,0 | 13,0÷19,0 | 50 | ||
| 34ХХМ | 25,0 | 18,0÷25,0 | |||
| Я5130 Я5131 | 31ХХ | 12,5 | 9,5÷14,0 | - | до 20 |
| 32ХХ | 16,0 | 13,0÷19,0 | |||
| 34ХХ | 25,0 | 18,0÷25,0 | |||
| 35ХХ | 32,0 | 27,2÷36,8 | |||
| Я5130 Я5131 | 36ХХ | 40,0 | 34,0÷40,0 | - | до 20 |
| 37ХХ | 50,0 | 42,5÷57,5 | до 30 | ||
| 38ХХ | 63 | 53.5÷63.0 | |||
| 39ХХ | 80 | 68,0÷92.0 | до 50 | ||
| 40ХХ | 100 | 85.0÷100,0 | |||
| 41ХХ | 125 | 106,0÷143,0 | до 75 | ||
| 42ХХ | 160 | 136,0÷160,0 | |||
| Я5134 Я5135 | 18ХХ | 0,6 | 0,38÷0,65 | - | до 3 |
| 20ХХ | 1,0 | 0,61÷1,0 | |||
| 22ХХ | 1,6 | 0,95÷1,6 | |||
| 24ХХ | 2,5 | 1,5÷2,6 | |||
| 26ХХ | 4,0 | 2,4÷4,0 | |||
| 28ХХ | 6,0 | 3,8÷6,0 | |||
| 29ХХ | 8,0 | 5,5÷8,0 | до 20 | ||
| 30ХХ | 10,0 | 7,0÷10,0 | |||
| 31ХХ | 12,5 | 9,5÷14,0 | |||
| 32ХХ | 16,0 | 13,0÷19,0 | |||
| 34ХХ | 25,0 | 18,0÷25,0 | |||
| Я5414 Я5415 | 18ХХ | 0,6 | 0,38÷0,65 | 1,6 | до 3 |
| 20ХХ | 1,0 | 0,61÷1,0 | 1,6 | ||
| 22ХХ | 1,6 | 0,95÷1,6 | 2,0 | ||
| 24ХХ | 2,5 | 1,5÷2,6 | 3,15 | ||
| 26ХХ | 4,0 | 2,4÷4,0 | 5,0 | ||
| 28ХХ | 6,0 | 3,8÷6,0 | 8,0 | ||
| 29ХХ | 8,0 | 5,5÷8,0 | 10,0 | до 20 | |
| 30ХХ | 10,0 | 7,0÷10,0 | 12,5 | ||
| Я5424 Я5425 | 22ХХ | 1,6 | 0,95÷1,6 | 16 | до 3 |
| 24ХХ | 2,5 | 1,5÷2,6 | |||
| 26ХХ | 4,0 | 2,4÷4,0 | |||
| 27ХХ | 6,0 | 3,8÷6,0 | 40 | ||
| 29ХХ | 8,0 | 5,5÷8,0 | до 20 | ||
| 30ХХ | 10,0 | 7,0÷10,0 | |||
| 31ХХ | 12,5 | 9,5÷14,0 | |||
| 32ХХ | 16,0 | 13,0÷19,0 | |||
| Я5430 Я5431 | 31ХХ | 12,5 | 9,5÷14,0 | - | до 20 |
| 32ХХ | 16,0 | 13,0÷19,0 | |||
| 34ХХ | 25,0 | 18,0÷25,0 | |||
| 35ХХ | 32,0 | 27,2÷36,8 | |||
| 36ХХ | 40,0 | 34,0÷40,0 | |||
| 37ХХ | 50,0 | 42,5÷57,5 | до 30 | ||
| 38ХХ | 63 | 53.5÷63.0 | |||
| 39ХХ | 80 | 68,0÷92.0 | до 50 | ||
| Я5430 Я5431 | 40ХХ | 100 | 85.0÷100,0 | - | до 50 |
| 41ХХ | 125 | 106,0÷143,0 | до 75 | ||
| 42ХХ | 160 | 136,0÷160,0 | |||
| Я5434 Я5435 | 18ХХ | 0,6 | 0,38÷0,65 | - | до 3 |
| 20ХХ | 1,0 | 0,61÷1,0 | |||
| 22ХХ | 1,6 | 0,95÷1,6 | |||
| 24ХХ | 2,5 | 1,5÷2,6 | |||
| 26ХХ | 4,0 | 2,4÷4,0 | |||
| 28ХХ | 6,0 | 3,8÷6,0 | |||
| 29ХХ | 8,0 | 5,5÷8,0 | до 20 | ||
| 30ХХ | 10,0 | 7,0÷10,0 |
Таблица 2Я5000 — ящики зажимов
| Тип ящика | Типовой индекс ящика | Номинальный ток ящика, А | Количество зажимов | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| Я5001 | 34АФ | 25 | 40 | Зажимы цепей управления |
| Я5002 | 34АФ | 25 | 50 | |
| Я5003 | 34АФ | 25 | 60 | |
| Я5004 | 34АФ | 25 | 120 | |
| Я5005 | 38АФ | 63 | 6 | Силовые зажимы |
Таблица 3Я8000 — ввод и распределение электроэнергии
| Тип ящика | Типовой индекс | Номинальный ток, А | Напряжение переменного тока, В | Напряжение постоянного тока, В | Ток расцепителя, А или предел измерений | Встраиваемые аппараты | Количество аппаратов в ящике |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ящики ввода | |||||||
| РУСМ 8001 | 3000А | 10 | |||||
| А100А | 30 | Амперметр | 1 | ||||
| 3700А | 50 | Зажимы наборные | 2 | ||||
| 4000А | 100 | ||||||
| 4300А | 200 | Амперметр | 1 | ||||
| А400А | 300 | Трансформатор тока | 1 | ||||
| 4600А | 400 | ||||||
| А500Б | 600 | ||||||
| РУСМ 8002 | 30Х0А | 10 | Амперметр | 1 | |||
| А1Х0А | 30 | Вольтметр | 1 | ||||
| 37Х0А | 50 | Зажимы наборные | 2 | ||||
| 40Х0Б | 100 | ||||||
| 43Х0Б | 200 | Амперметр | 1 | ||||
| А4Х0Б | 300 | Вольтметр | 1 | ||||
| 46Х0Б | 400 | Трансформатор тока | 1 | ||||
| А5Х0Б | 600 | ||||||
| РУСМ 8003 | 00Е0А | Вольтметр | 1 | ||||
| 00Е0Б | |||||||
| РУСМ 8004 | А170 | 380 | 30 | ||||
| 3770 | 50 | ||||||
| 4070 | 100 | Счетчик трехфазный | 1 | ||||
| 4370 | 200 | Трансформаторы тока | 3 | ||||
| А470 | 300 | ||||||
| 4670 | 400 | ||||||
| А570 | 630 | ||||||
| РУСМ 8101 | 34А0А | 63 | 660 | 25 | |||
| 36А0А | 40 | Предохранители 63А | 3 | ||||
| 38А0А | 63 | ||||||
| 39А0Б | 100 | 80 | Предохранители 100А | 3 | |||
| 40А0Б | 100 | ||||||
| РУСМ 8102 | 3570А | 100 | 380 | 32 | Предохранители 100А | 3 | |
| 3670А | 40 | ||||||
| 3770А | 50 | ||||||
| 3870А | 63 | ||||||
| 3970А | 80 | ||||||
| 4070А | 100 | ||||||
| 3970Б | 250 | 80 | Предохранители 250А | 3 | |||
| 4070Б | 100 | ||||||
| Б170Б | 120 | ||||||
| А370Б | 150 | ||||||
| 4370Б | 200 | ||||||
| 4470Б | 250 | ||||||
| 4370В | 400 | 200 | Предохранители 400А | 3 | |||
| 4470В | 250 | ||||||
| 4570В | 315 | ||||||
| 4Г70В | 355 | ||||||
| 4670В | 400 | ||||||
| 4570Г | 630 | 315 | Предохранители 630А | 3 | |||
| 4670Г | 400 | ||||||
| 4770Г | 500 | ||||||
| 4870Г | 600 | ||||||
| РУСМ 8103 | 40А0А | 100 | 660 | Рубильник 100А | 1 | ||
| 44А0Б | 250 | Рубильник 250А | 1 | ||||
| 46А0В | 400 | Рубильник 400А | 1 | ||||
| 48А0Г | 630 | Рубильник 630А | 1 | ||||
| РУСМ 8104 | А170А | 100 | 380 | 30 | |||
| 3670А | 40 | ||||||
| 3770А | 50 | Рубильник 1000А | 1 | ||||
| 3870А | 63 | Предохранитель 100А | 3 | ||||
| 3970А | 80 | ||||||
| 4070А | 100 | ||||||
| 3970Б | 250 | 80 | |||||
| 4070Б | 100 | ||||||
| Б170Б | 120 | Рубильник 250А | 1 | ||||
| А370Б | 150 | Предохранитель 250А | 3 | ||||
| 4370Б | 200 | ||||||
| 4470Б | 250 | ||||||
| 4370В | 400 | 200 | |||||
| 4470В | 250 | ||||||
| А470В | 300 | Рубильник 400А | 1 | ||||
| 4А70В | 350 | Предохранитель 400А | 3 | ||||
| 4670В | 400 | ||||||
| А470Г | 630 | 300 | |||||
| 4670Г | 400 | Рубильник 630А | 1 | ||||
| 4770Г | 500 | Предохранитель 600А | 3 | ||||
| А570Г | 600 | ||||||
| РУСМ 8105 | 40А0А | 100 | 660 | Переключатель 100А | 1 | ||
| 44А0Б | 250 | Переключатель 250А | 1 | ||||
| 46А0В | 400 | Переключатель 400А | 1 | ||||
| 48А0Г | 630 | Переключатель 630А | 1 | ||||
| РУСМ 8106 | 3470 | 25 | 380 | Переключатель 25А | 1 | ||
| Блок зажимов | 1 | ||||||
| 3870 | 63 | Переключатель 63А | 1 | ||||
| Зажимы наборные | 4 | ||||||
| 4070 | 100 | Переключатель 100А | 1 | ||||
| Зажимы наборные | 4 | ||||||
| РУСМ 8108 | 44А0 | 250 | 660 | Рубильник 250А | 1 | ||
| 46А0 | 400 | Рубильник 400А | 1 | ||||
| РУСМ 8109 | 32А0 | 100 | 660 | 16 | |||
| 33А0 | 20 | ||||||
| 34А0 | 25 | Выключатель автоматический 100А | 1 | ||||
| 35А0 | 32 | ||||||
| 36А0 | 40 | ||||||
| 37А0 | 50 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 38А0 | 63 | ||||||
| 39А0 | 80 | ||||||
| 40А0 | 100 | ||||||
| РУСМ 8110 | 32А0 | 250 | 660 | 16 | |||
| 33А0 | 20 | ||||||
| 34А0 | 25 | Выключатель автомат. 250А | 1 | ||||
| 35А0 | 32 | ||||||
| 36А0 | 40 | ||||||
| 37А0 | 50 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 38А0 | 63 | ||||||
| 39А0 | 80 | ||||||
| 40А0 | 100 | ||||||
| 41А0А | 125 | ||||||
| 42А0А | 160 | ||||||
| 43А0А | 200 | ||||||
| 44А0А | 250 | ||||||
| 44А0Б | 400 | 250 | Выключатель автоматический 400А | 1 | |||
| 45А0Б | 320 | ||||||
| 46А0Б | 400 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 44А0В | 630 | 250 | Выключатель автоматический 630А | 1 | |||
| 46А0В | 400 | ||||||
| 48А0В | 630 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 2 | ||||
| РУСМ 8111 | 32А0А | 100 | 660 | 16 | |||
| 33А0А | 20 | ||||||
| 34А0А | 25 | Выключатель автоматический 100А | 1 | ||||
| 35А0А | 32 | ||||||
| 36А0А | 40 | ||||||
| 37А0А | 50 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 38А0А | 63 | ||||||
| 39А0А | 80 | ||||||
| 40А0А | 100 | ||||||
| 40А0Б | 250 | 100 | Выключатель автоматический 250А | 1 | |||
| 41А0Б | 125 | ||||||
| 42А0Б | 160 | ||||||
| 43А0Б | 200 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 44А0Б | 250 | ||||||
| 44А0В | 400 | 250 | |||||
| 45А0В | 320 | Выключатель автоматический 630А | 1 | ||||
| 46А0В | 400 | ||||||
| 46А0Г | 630 | 400 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | |||
| 47А0Г | 500 | ||||||
| 48А0Г | 600 | ||||||
| РУСМ 8112 | 40А4 | 100 | 660 | Контактор 100А | 1 | ||
| 42А4 | 160 | Контактор 160А | |||||
| 44А4 | 250 | Контактор 250А | |||||
| 46А4 | 400 | Контактор 400А | |||||
| 40А4А | 100 | Контактор 100А | 1 | ||||
| Выключатель кнопочный | 2 | ||||||
| 42А4А | 160 | Контактор 160А | 1 | ||||
| Выключатель кнопочный | 2 | ||||||
| 44А4А | 250 | Контактор 250А | 1 | ||||
| Выключатель кнопочный | 2 | ||||||
| 46А4А | 400 | Контактор 400А | 1 | ||||
| Выключатель кнопочный | 2 | ||||||
| РУСМ 8113 | 32А0А | 250 | 16 | Выключатель автоматический 250А | 1 | ||
| 33А0А | 20 | ||||||
| 34А0А | 25 | ||||||
| 35А0А | 32 | ||||||
| 36А0А | 40 | ||||||
| 37А0А | 50 | ||||||
| 38А0А | 63 | ||||||
| 39А0А | 80 | ||||||
| 40А0А | 100 | ||||||
| 41А0А | 125 | ||||||
| 42А0А | 160 | ||||||
| 43А0А | 200 | ||||||
| 44А0А | 250 | ||||||
| РУСМ8114 | 44А0Б | 400 | 660 | 250 | Выключатель автоматический 400А | 1 | |
| 45А0Б | 320 | ||||||
| 46А0Б | 400 | ||||||
| 44А0В | 630 | 250 | Выключатель автоматический 630А | 1 | |||
| 46А0В | 400 | ||||||
| 48А0В | 630 | ||||||
| РУСМ 8115 | 630 | 660 | |||||
| 44А0А | 250 | Ящик Я31 для разделки кабелей | 1 | ||||
| 46А0А | 400 | ||||||
| 48А0А | 630 | Выключатель автоматический 630А | 1 | ||||
| РУСМ 8116 | 32А0А | 100 | 660 | 16 | |||
| 33А0А | 20 | ||||||
| 34А0А | 25 | ||||||
| 35А0А | 32 | Выключатель автоматический 100А | 1 | ||||
| 36А0А | 40 | ||||||
| 37А0А | 50 | ||||||
| 38А0А | 63 | ||||||
| 39А0А | 80 | ||||||
| 40А0А | 100 | ||||||
| 40А0Б | 250 | 100 | |||||
| 41А0Б | 125 | Выключатель автоматический 250А | 1 | ||||
| 42А0Б | 160 | ||||||
| 43А0Б | 200 | ||||||
| 44А0Б | 250 | ||||||
| 44А0В | 400 | 250 | |||||
| 45А0В | 320 | Выключатель автоматический 400А | 1 | ||||
| 46А0В | 400 | ||||||
| 46А0Г | 630 | 400 | |||||
| 47А0Г | 500 | Выключатель автоматический 630А | 1 | ||||
| 48А0Г | 630 | ||||||
| РУСМ 8117 | 46А0А | 660 | 400 | Ящик Я31 для разделки кабелей | 1 | ||
| 47А0А | 500 | ||||||
| 48А0А | 630 | Выключатель автоматический 630А | 1 | ||||
| РУСМ 8118 | 4270А | 160 | Силовые сборные шины | 3 | |||
| 4470А | 250 | Нулевая шина | 1 | ||||
| 4670Б | 400 | Силовые сборные шины | 3 | ||||
| 4870Б | 630 | Нулевая шина | 1 | ||||
| РУСМ 8201 | 3430А | 63 | 440 | 25 | Предохранители 63А | 2 | |
| 3630А | 40 | ||||||
| 4030А | 63 | ||||||
| 3930А | 100 | 80 | Предохранители 100А | 2 | |||
| 4030А | 100 | ||||||
| РУСМ 8202 | А120А | 100 | 220 | 30 | Предохранители 100А | 2 | |
| 3620А | 40 | ||||||
| 3720А | 50 | ||||||
| 3820А | 63 | ||||||
| 3920А | 80 | ||||||
| 4020А | 100 | ||||||
| 3920Б | 250 | 80 | Предохранители 250А | 2 | |||
| 4020Б | 100 | ||||||
| Б120Б | 120 | ||||||
| А320Б | 150 | ||||||
| 4320Б | 200 | ||||||
| 4420Б | 250 | ||||||
| 4320В | 400 | 200 | Предохранители 400А | 2 | |||
| 4420В | 250 | ||||||
| А420В | 300 | ||||||
| 4Г20В | 350 | ||||||
| 4620В | 400 | ||||||
| А420Г | 630 | 300 | Предохранители 600А | 2 | |||
| 4620Г | 400 | ||||||
| 4720Г | 500 | ||||||
| А520Г | 600 | ||||||
| РУСМ 8203 | 4030А | 100 | 440 | Рубильник 100А (2-х пол.) | 2 | ||
| 4430Б | 250 | Рубильник 250А (2-х пол.) | 2 | ||||
| 4630В | 400 | Рубильник 400А (2-х пол.) | 2 | ||||
| 4830Г | 630 | Рубильник 630А (2-х пол.) | 2 | ||||
| РУСМ 8204 | А120А | 100 | 440 | 30 | |||
| 3620А | 40 | Рубильник 100А (2-х пол.) | 1 | ||||
| 3720А | 50 | ||||||
| 3820А | 63 | Предохранители 100А | 2 | ||||
| 3920А | 80 | ||||||
| 4020А | 100 | ||||||
| 3920Б | 250 | 80 | |||||
| 4020Б | 100 | Рубильник 250А (2-х пол.) | 1 | ||||
| Б120Б | 120 | ||||||
| А320Б | 150 | Предохранители 250А | 2 | ||||
| 4320Б | 200 | ||||||
| 4420Б | 250 | ||||||
| 4320В | 400 | 200 | |||||
| 4420В | 250 | Рубильник 400А (2-х пол.) | 1 | ||||
| А420В | 300 | ||||||
| 4А20В | 350 | Предохранители 400А | 2 | ||||
| 4620В | 400 | ||||||
| А420Г | 630 | 300 | |||||
| 4620Г | 400 | Рубильник 630А (2-х пол.) | 1 | ||||
| 4720Г | 500 | ||||||
| А520Г | 600 | Предохранители 630А | 2 | ||||
| РУСМ 8205 | 4030А | 100 | 440 | Переключ. 100А (2-х пол.) | 1 | ||
| 4430Б | 250 | Переключ. 250А (2-х пол.) | 1 | ||||
| 4630В | 400 | Переключ. 400А (2-х пол.) | 1 | ||||
| 4830Г | 630 | Переключ. 630А (2-х пол.) | 1 | ||||
| РУСМ 8208 | 4430 | 250 | 440 | Рубильник 250А (2-х пол.) | 1 | ||
| 4630 | 400 | Рубильник 400А (2-х пол.) | 1 | ||||
| РУСМ 8209 | 3220 | 100 | 220 | 16 | |||
| 3320 | 20 | ||||||
| 3420 | 25 | Выключатель автоматический 100А | 1 | ||||
| 3520 | 32 | ||||||
| 3620 | 40 | ||||||
| 3720 | 50 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 3820 | 63 | ||||||
| 3920 | 80 | ||||||
| 4020 | 100 | ||||||
| РУСМ 8210 | 3230А | 250 | 440 | 16 | |||
| 3330А | 20 | ||||||
| 3430А | 25 | ||||||
| 3530А | 32 | Выключатель автоматический 250А | 1 | ||||
| 3630А | 40 | ||||||
| 3730А | 50 | ||||||
| 3830А | 63 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 3930А | 80 | ||||||
| 4030А | 100 | ||||||
| 4130А | 125 | ||||||
| 4230А | 160 | ||||||
| 250 | Выключатель автоматический 250А | 1 | |||||
| 4330А | 200 | ||||||
| 4430А | 250 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 4430Б | 400 | 250 | Выключатель автоматический 400А | 1 | |||
| 4530Б | 320 | ||||||
| 4630Б | 400 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 4430В | 630 | 250 | Выключатель автоматический 630А | 1 | |||
| 4630В | 400 | ||||||
| 4830В | 630 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| РУСМ 8211 | 3220А | 160 | 220 | 16 | |||
| 3320А | 20 | ||||||
| 3420А | 25 | Выключатель автоматический 250А | 1 | ||||
| 3520А | 32 | ||||||
| 3620А | 40 | ||||||
| 3720А | 50 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 3820А | 63 | ||||||
| 3920А | 80 | ||||||
| 4020А | 100 | ||||||
| 4020Б | 250 | 100 | |||||
| 4120Б | 125 | Выключатель автоматический 250А | 1 | ||||
| 4220Б | 160 | ||||||
| 4320Б | 200 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 4420Б | 250 | ||||||
| 4420В | 400 | 250 | Выключатель автоматический 400А | 1 | |||
| 4520В | 320 | ||||||
| 4620В | 400 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| 4620Г | 630 | 400 | Выключатель автоматический 630А | 1 | |||
| 4720Г | 500 | ||||||
| 4820Г | 600 | Амперметр (вольтметр) (под заказ) | 1 | ||||
| РУСМ 8214 | 44А0Б | 400 | 440 | 250 | Выключатель автоматический 400А | 1 | |
| 45А0Б | 320 | ||||||
| 46А0Б | 400 | ||||||
| 44А0В | 630 | 250 | Выключатель автоматический 630А | 1 | |||
| 46А0В | 400 | ||||||
| 48А0В | 630 | ||||||
| РУСМ 8215 | 44А0А | 630 | 440 | 250 | Ящик Я31 для разделки кабелей | 1 | |
| 46А0А | 400 | ||||||
| 48А0А | 630 | Выключатель автоматический 630А | 1 | ||||
| РУСМ 8216 | 32А0А | 100 | 440 | 16 | Выключатель автоматический 100А | 1 | |
| 33А0А | 20 | ||||||
| 34А0А | 25 | ||||||
| 35А0А | 32 | ||||||
| 36А0А | 40 | ||||||
| 37А0А | 50 | ||||||
| 38А0А | 63 | ||||||
| 39А0А | 80 | ||||||
| 40А0А | 100 | ||||||
| 40А0Б | 250 | 100 | Выключатель автоматический 250А | 1 | |||
| 41А0Б | 125 | ||||||
| 42А0Б | 160 | ||||||
| 43А0Б | 200 | ||||||
| 44А0Б | 250 | ||||||
| 44А0В | 400 | 250 | Выключатель автоматический 400А | 1 | |||
| 45А0В | 320 | ||||||
| 46А0В | 400 | ||||||
| 46А0Г | 630 | 400 | Выключатель автоматический 630А | 1 | |||
| 47А0Г | 500 | ||||||
| 48А0Г | 630 | ||||||
| РУСМ 8217 | 46А0А | 630 | 440 | 400 | Ящик Я31 для разделки кабелей | 1 | |
| 47А0А | 500 | ||||||
| 48А0А | 630 | Выключатель автоматический 630А | 1 | ||||
| РУСМ 8218 | 4270А | 160 | 220 | Силовые сборные шины | 2 | ||
| 4470А | 250 | ||||||
| 4670Б | 400 | Силовые сборные шины | 2 | ||||
| 4870Б | 630 | ||||||
| РУСМ 8503 | 2840 | 25 | 220 | 6,3 | Выключатель автоматический 25А | 3 | |
| 3040 | 10 | ||||||
| 3240 | 16 | ||||||
| 3340 | 20 | ||||||
| 3440 | 25 | ||||||
| РУСМ 8505 | 3040 | 100 | 380 | 10 | Выключатель автоматический 100А | 3 | |
| 3140 | 12,5 | ||||||
| 3240 | 16 | ||||||
| 3340 | 20 | ||||||
| 3440 | 25 | ||||||
| 3540 | 32 | ||||||
| 3640 | 40 | ||||||
| 3740 | 50 | ||||||
| 3840 | 63 | ||||||
| РУСМ 8506 | 28А0 | 25 | 9660 | 6,3 | Выключатель автоматический 25А | 1 | |
